МЕЖСЕТЕВОЙ ЭКРАН FORTIGATE 200E [FG-200E]
Встроенное хранилище | Нет
Встроенный модем | Нет
Встроенный WiFi | Нет
Блок питания | Single AC PS, opt. Ext RPS
Порты
USB Port | 1
Console Port | 1
GE RJ45 MGMT/HA Ports | 2
GE RJ45 WAN Port | 2
GE RJ45 Ports | 14
GE SFP Slots | 4
Подписки
Комплекты подписок | без подписки
Срок действия подписки | 1 год
Отдельные сервисы | FortiGate Cloud Management, Advanced Malware Protection (AMP), FortiGuard IPS Service, FortiGuard Web Filtering Service, FortiGuard Industrial Security Service, FortiGuard Security Rating Service, IoT Detection Service, FortiIPAM Cloud Service, SD-WAN Cloud Assisted Monitoring, SD-WAN Overlay Controller VPN Service, SD-WAN Orchestrator Entitlement License, FortiManager Cloud, FortiAnalyzer Cloud, FortiConverter Service, FortiCare Contract
Прозводительность
Производительность МЭ | 20,0 Гбит/с
Производительность IPS | 2,2 Гбит/с
Производительность NGFW | 1,8 Гбит/с
Производительность Threat Protection | 1,2 Гбит/с
Задержка производительности (64 byte UDP packets) | 3 μs
Производительность МЭ (пакетов в секунду) | 13.5 Mpps
Количество одновременных сессий (TCP) | 2 000 000
Количество новых сессий в секунду (TCP) | 135 000
Количество полтик МЭ | 10 000
Производительность IPsec VPN (512 byte) | 7,2 Гбит/с
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 2 000
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 10 000
Производительность SSL VPN | 900 Мбит/с
Количество одновременных SSL VPN пользователей (туннельный режим, максимальное количество) | 500
Производительность SSL инспекции | 820 Mbps
SSL Inspection CPS | 1 000
SSL Inspection Concurrent Session (IPS, avg. HTTPS) | 240 000
Производительность Application Control | 3,5 Гбит/с
Производительность CAPWAP | 1,5 Гбит/с
Количество VDOM (основное/максимальное) | 10/10
Максимальное количество поддерживаемых FortiSwitch | 64
Количество поддерживаемых FortiAP (общее/туннельный режим) | 256/128
Количество поддерживаемых FortiToken | 5 000
Отказоустойчивость | Active/Active, Active/Passive, Clustering
Размеры, вес
Высота х Ширина х Длина (мм) | 44.45 x 432 x 301
Вес | 5,4 кг
Форм-фактор | 1 RU